Прайс-лист
Стоимость услуг
НУЛЕВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: | УСН: 3 000 руб./кварт. отч.; 4 000 руб. /год. отч. | ||
ОСНО: 3 500 руб./кварт. отч.; 5 000 руб. /год. отч. | |||
БАЗОВЫЙ ТАРИФ (от 1 до 10 операций, без подготовки первичных документов, только обработка входящих документов) | Услуги, руб. в мес. | Торговля, руб. в мес. | Производство, Общепит, Транспортная компания, Строительство, руб. в мес. |
ЕНВД |
2000
|
2000
|
4000
|
УСН "доходы" (6%) |
2000
|
4000
|
5000
|
УСН "доходы минус расходы" (15%) |
4000
|
5000
|
6000
|
ОСНО |
5000
|
6000
|
7000
|
БАЗОВЫЙ ТАРИФ (от 10 до 20 операций, без подготовки первичных документов, только обработка входящих документов) | Услуги, руб. в мес. | Торговля, руб. в мес. | Производство, Общепит, Транспортная компания, Строительство, руб. в мес. |
ЕНВД |
3000
|
3000
|
3000
|
УСН "доходы" (6%) |
3000
|
5000
|
7000
|
УСН "доходы минус расходы" (15%) |
5000
|
7000
|
9000
|
ОСНО |
7000
|
9000
|
11000
|
БАЗОВЫЙ ТАРИФ (от 21 до 50 операций, без подготовки первичных документов, только обработка входящих документов) | Услуги, руб. в мес. | Торговля, руб. в мес. | Производство, Общепит, Строительство, руб. в мес. |
ЕНВД |
4000
|
4000
|
4000
|
УСН "доходы" (6%) |
7000
|
9000
|
11000
|
УСН "доходы минус расходы" (15%) |
10000
|
13000
|
15000
|
ОСНО |
12000
|
15000
|
17000
|
НАЦЕНКИ: | |||
Свыше 50 операций в месяц (51-100) | 30% | ||
Свыше 100 операций в месяц (101-150) | 50% | ||
Свыше 150 операций в месяц (151-199) | 60% | ||
Свыше 200 операций в месяц | 30 руб. одна операция | ||
Формирование первичной документации сотрудниками нашей компании | до 50 операций | 20% | |
от 51 до 100 операций | 40% | ||
от 101 до 200 операций | 60% | ||
свыше 201 операций | 45 руб. одна операция | ||
СОТРУДНИКИ В ШТАТЕ | |||
Наличие сотрудников | 1 сотрудник | 1000 | |
БАНК, КАССА | |||
Наличие ККМ, БСО | 25% | ||
Дополнительный расчетный счет (указать количество) | 1 500 | ||
Валютный счет | 1 500 | ||
Ведение банк-клиента | 1-20 платежек | 3 000 | |
21-40 платежек | 6 000 | ||
41-60 платежек | 8 000 | ||
61-80 плажетек | 10 000 | ||
81-100 платежек | 11 000 | ||
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||
ВЭД, Валютные операции | ИМПОРТ /ЭКСПОРТ | 25% | |
ИМПОРТ+ЭКСПОРТ | 50% | ||
Совмещение различных систем налогообложения | 20% | ||
Различные ставки НДС для товара при реализации | 20% | ||
Применяется ПБУ 18 | 20% | ||
Возврат денежных средств из бюджета (НДС) | 10% | ||
Наличие ОС, НМА | 20% | ||
Наличие филиалов, представительств и обособленных подразделений | 10% | ||
Увеличение номенклатуры в документах | 51 - 100 ед | 10% | |
101- 250 ед | 25% | ||
больше 250 ед | 40% | ||
Ведение клиента в 1С (при отсутствии базы у клиента) | 1 500 | ||
Отдельный доступ для клиента в 1С (при отсутствии базы у клиента) на одного пользователя | 1 500 |
Дополнительные услуги
Наименование услуг | Стоимость | ||
Разработка учетной политики | от 5 000 руб. | ||
Сопровождение выездной проверки (за 1 час) | 2 000 руб. | ||
Сопровождение камеральной проверки | 5 000 руб. | ||
Сверка по налогам и сборам с ФНС /Фондами (за 1 год) | 3 000 руб. | ||
Смена режима налогообложения: постановка на учет, изменение параметров, снятие с учета, отказ или утрата права на применение УСН, ЕНВД, Патентной системы. | 2 000 руб. | ||
Возмещения пособия из ФСС (больничный лист, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и т.д.) | 3 000 руб./сотрудник | ||
Письменные консультации | от 1 500 руб. | ||
Устная консультация | 1 000 руб. час | ||
Запрос входящих первичных документов Клиента у его контрагентов (по электронной почте и телефону) от количества комплектов документов | 200 руб. /комплект | ||
Запрос подписанных исходящих первичным документов Клиента у его контрагентов (по электронной почте и телефону) от количества комплектов документов |
200 руб. /комплект |
||
Формирование и сдача корректирующего отчета в ИФНС, Пенсионный фонд, ФСС | 1 500/отчет | ||
Подготовка документов для получения банковского кредита (одна заявка) | 3 000/заявка | ||
Подготовка документов и получения СНИЛС на сотрудника | 1 500/сотрудник | ||
Подготовка (ксерокопирование, прошнуровка, нумерация и т.д.) документов для предоставления в налоговые органы и фонды | 2 000/комплект | ||
Заключение Соглашения с ПФР на ТКС | 2 000 руб. | ||
Переговоры с контрагентами по поводу представления первичных документов | 250/комплект | ||
Выезд к клиенту | от 1 500 руб. | ||
Аренда 1С облачный сервис | 1 300 руб. |